NEAK 2018-2020 aggregalva.xlsx
URL: http://www.opendata.hu/storage/f/2021-11-12T13%3A53%3A35.025Z/neak-2018-2020-aggregalva.xlsx
There is no description for this resource
From the dataset abstract
Császármetszések és hüvelyi szülések aránya kórházanként 2018-2020. Forrás: NEAK, az adatokhoz a K-Monitor adatigénylés során jutott hozzá.
Source: Császármetszések, hüvelyi szülések kórházanként 2018-2020
This resource cannot be previewed.
No handler defined for data type:
xlsx.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | Nov 12, 2021 |
| Created | Nov 12, 2021 |
| Format | xlsx |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | November 12, 2021 |
| format | xlsx |
| id | d1e64f90-8caf-4bc7-a834-3eded7819c52 |
| on same domain | 1 |
| resource group id | 50d7b006-921a-4349-a195-9aaa6b1ad89e |
| resource type | file.upload |
| revision id | 5c2446ff-e24b-4ff8-81d2-aff93c252ed7 |
| revision timestamp | November 12, 2021 |
| state | active |
